Licensed To: KHSAA State Champ Track/Cross Country
Hy-Tek's MEET MANAGER 5/20/2009 Page 1
KHSAA CLASS 3A STATE TRACK MEET - 5/22/2009 to 5/23/2009
OWSLEY FRAZIER CARDINAL PARK, U OF L
LOUISVILLE, KY
School Roster
Anderson County
Name Comp# Sex Year
2. Madison Carter 11 W 10
4. Maggie Conley 12 W 10
6. Ariel Conrad 13 W 12
8. Cody Dixon 1001 M 12
10. Courtney Drury 14 W 10
12. Katie Gustafson 15 W 10
14. Ben Joseph 1002 M 12
16. Megan Melanson 16 W 12
18. Chelsea Payne 17 W 10
20. BJ Robinson 1003 M 12
22. Shavon Russell 18 W 10
24. Jordan Sloan 1004 M 11
26. Hannah Smith 19 W 11
28. Evie Sprague 20 W 12
30. Anna Sundean 21 W 12
32. John Updike 1005 M 11
Relay Sex
2. Anderson County W #1 Girls 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#14 Courtney Drury; #13 Ariel Conrad; #12 Maggie Conley; #11 Madison Carter
Apollo
Name Comp# Sex Year
2. Harris Bivin 1006 M 11
4. Evan Bridges 1007 M 11
6. Courtland Burroughs 1008 M 12
8. Alex Cooper 22 W 10
10. Ashtin Flener 23 W 09
12. Justin House 1009 M 10
14. Brittney McCarthy 24 W 12
16. Lakia McKenzie 25 W 11
18. Raley Owens 26 W 10
20. Taylor Owens 27 W 10
22. Davianna Parm 28 W 12
24. Casey Peach 29 W 09
26. Breanna Ray 30 W 09
28. Brianna Rhodes 31 W 10
30. Katharine Stodghill 32 W 10
32. Kelsi Taylor 33 W 10
34. Brittany Whittemore 34 W 11
Relay Sex
2. Apollo W #11 Girls 4x100 Meter Relay CLASS 3
#28 Davianna Parm; #24 Brittney McCarthy; #25 Lakia McKenzie; #31 Brianna Rhodes
4. Apollo W #1 Girls 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#22 Alex Cooper; #33 Kelsi Taylor; #32 Katharine Stodghill; #26 Raley Owens
Assumption
Name Comp# Sex Year
2. Alanna Baugher 35 W 12
4. Maya Bell 36 W 09
6. Caroline Cappy 37 W 10
8. Erin Crawford 38 W 11
10. Sara Davis 39 W 11
12. Ashley El Rady 40 W 10
14. Elizabeth Lohr 41 W 09
16. Ellen Marko 42 W 10
18. Lindsay Marko 43 W 09
20. Caroline McCaslin 44 W 09
22. Allison Riedling 45 W 11
24. Bethany Schweiger 46 W 10
26. Emily Slaven 47 W 11
28. Amy Stamon 48 W 12
30. Erin Storck 49 W 12
32. Allie Thieneman 50 W 09
34. Katie Todd 51 W 10
36. Alexis Van Wallaghen 52 W 09
38. Amanda Vokoun 53 W 09
40. Olivia Wrocklage 54 W 10
Relay Sex
2. Assumption W #7 Girls 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#49 Erin Storck; #52 Alexis Van Wallaghen; #51 Katie Todd; #54 Olivia Wrocklage
4. Assumption W #23 Girls 4x400 Meter Relay CLASS 3
#53 Amanda Vokoun; #41 Elizabeth Lohr; #49 Erin Storck; #46 Bethany Schweiger
6. Assumption W #1 Girls 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#44 Caroline McCaslin; #42 Ellen Marko; #46 Bethany Schweiger; #40 Ashley El Rady
Ballard
Name Comp# Sex Year
2. Ronnie Baker 1010 M 09
4. Clarence Brown 1011 M 12
6. Graham Burton 1012 M 10
8. Chris Byrd 1013 M 11
10. Hillary Clay 55 W 11
12. Diamond Davies 56 W 11
14. John Davis 1014 M 11
16. Martez Dow 1015 M 12
18. Drew Hardin 1016 M 11
20. Forisse Hardin 1017 M 10
22. Jazzmin Jeter 57 W 12
24. Cidnei Johnson 58 W 09
26. Joshua Jones 1018 M 09
28. Angie Jordan 59 W 10
30. William Kannamore 1019 M 10
32. Alicia Lilly 60 W 09
34. Lanell Logan 1020 M 11
36. Cedric Marbry 1021 M 10
38. Ashley McMillan 61 W 11
40. Alexis Miller 62 W 10
42. Andrew Miller 1022 M 12
44. Dale Mitchell 1023 M 12
46. Angelica Newby 63 W 10
48. Shene Quick 64 W 11
50. Porsha Saunders 65 W 10
52. Jasmine Taylor 66 W 12
54. Shelby Wagenseller 67 W 12
56. Megan Zimlich 68 W 10
Relay Sex
2. Ballard W #7 Girls 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#55 Hillary Clay; #61 Ashley McMillan; #64 Shene Quick; #58 Cidnei Johnson
4. Ballard W #23 Girls 4x400 Meter Relay CLASS 3
#66 Jasmine Taylor; #67 Shelby Wagenseller; #65 Porsha Saunders; #55 Hillary Clay
6. Ballard M #12 Boys 4x100 Meter Relay CLASS 3
#1013 Chris Byrd; #1019 William Kannamore; #1015 Martez Dow; #1017 Forisse Hardin
8. Ballard M #8 Boys 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#1010 Ronnie Baker; #1016 Drew Hardin; #1020 Lanell Logan; #1021 Cedric Marbry
Barren County
Name Comp# Sex Year
2. Taylor Austin 1024 M 10
Boone County
Name Comp# Sex Year
2. Zach Adams 1025 M 10
4. Josh Burgess 1026 M 10
6. Chelsea Courtney 69 W 12
8. Caden Doyle 1027 M 10
10. Stephen Lewis 1028 M 12
12. Shelly Morgan 70 W 11
14. Jill Moulton 71 W 11
16. Kurtis Mueller 1029 M 12
18. Kyle Persons 1030 M 12
20. Derek Shew 1031 M 11
22. Cory Spalding 1032 M 12
24. Zach Threat 1033 M 12
Relay Sex
2. Boone County M #24 Boys 4x400 Meter Relay CLASS 3
#1033 Zach Threat; #1027 Caden Doyle; #1026 Josh Burgess; #1029 Kurtis Mueller
Bowling Green
Name Comp# Sex Year
2. Tiosha Beasley 72 W 12
4. Matt Beeler 1034 M 11
6. Bryon Blackwell 1035 M 11
8. Ashley Blair 73 W 11
10. Jeron Butts 1036 M 12
12. Dillon Carver 1037 M 12
14. James Chute 1038 M 09
16. Tyreon Clark 1039 M 11
18. Chyna Clement 74 W 09
20. Katie Cohron 75 W 09
22. Clay Crocker 1040 M 12
24. Brandon Green 1041 M 09
26. Thomas Green 1042 M 11
28. Seth Halcomb 1043 M 09
30. Mikala Hopper 76 W 09
32. Ariel Lyles 77 W 12
34. Ike Lynn 1044 M 09
36. Zack Michaud 1045 M 12
38. Duncan Miller 1046 M 10
40. Will Newman 1047 M 11
42. Demi Ohldam 78 W 09
44. Jiah Peachers 79 W 09
46. Lovice Pollock 1048 M 10
48. Trevor Prieskorn 80 W 07
50. Chase Russell 1049 M 11
52. Lucas Somer 1050 M 12
54. Jane-Embry Watts 81 W 12
56. Will West 1051 M 11
58. Sophie Wohltjen 82 W 11
Relay Sex
2. Bowling Green W #7 Girls 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#75 Katie Cohron; #82 Sophie Wohltjen; #78 Demi Ohldam; #72 Tiosha Beasley
4. Bowling Green M #12 Boys 4x100 Meter Relay CLASS 3
#1037 Dillon Carver; #1035 Bryon Blackwell; #1041 Brandon Green; #1039 Tyreon Clark
6. Bowling Green M #8 Boys 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#1035 Bryon Blackwell; #1036 Jeron Butts; #1041 Brandon Green; #1047 Will Newman
8. Bowling Green M #2 Boys 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#1047 Will Newman; #1049 Chase Russell; #1046 Duncan Miller; #1040 Clay Crocker
Bryan Station
Name Comp# Sex Year
2. Josh Arnett 1052 M 10
4. Clarke Blackburn 1053 M 09
6. Najee Calderon 1054 M 11
8. Richie Carbuccia 1055 M 11
10. Colby Green 1056 M 09
12. Mar'quan Hayden 1057 M 10
14. De'Shaw Hendersen 83 W 12
16. Derek King 1058 M 11
18. Gabe Knighten 1059 M 09
20. George Livingston 1060 M 11
22. Tevin McCaden 1061 M 11
24. Chris Mills 1062 M 11
26. Chaz Mitchell 1063 M 11
28. Sam Nickell 1064 M 12
30. Donte Richards 1065 M 10
32. Desmond Suter 1066 M 12
34. Devin Thomas 1067 M 09
36. Reshawn Walker 1068 M 11
38. Nealy Williams 84 W 11
40. Travis Wilson 1069 M 11
Relay Sex
2. Bryan Station M #12 Boys 4x100 Meter Relay CLASS 3
#1065 Donte Richards; #1061 Tevin McCaden; #1066 Desmond Suter; #1063 Chaz Mitchell
4. Bryan Station M #24 Boys 4x400 Meter Relay CLASS 3
#1052 Josh Arnett; #1054 Najee Calderon; #1065 Donte Richards; #1060 George Livingston
6. Bryan Station M #2 Boys 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#1054 Najee Calderon; #1064 Sam Nickell; #1058 Derek King; #1055 Richie Carbuccia
Bullitt Central
Name Comp# Sex Year
2. Jeremaie Bennett 1070 M 11
4. Danelle Biven 85 W 10
6. Chelsea Staples 86 W 09
Butler
Name Comp# Sex Year
2. Darius Berry 1071 M 11
4. Chelsea Brown 87 W 12
6. Michael Caldwell 1072 M 11
8. Kyle Clark 1073 M 12
10. Moriah Corey 88 W 11
12. Shanika Cox 89 W 12
14. DJ Davis 1074 M 12
16. Brandon Foster 1075 M 10
18. Alex Hack 1076 M 11
20. Tyrone Kendrick 1077 M 12
22. Tretez Kinnaird 1078 M 08
24. Allen Matthews 1079 M 09
26. Josh Polson 1080 M 11
28. Whitney Reed 90 W 11
30. Tiffany Rogers 91 W 12
32. Miyana Sarver 92 W 10
34. Jon Sivado 1081 M 11
36. Ashley Stanley 93 W 12
38. Shawn Thomas 1082 M 10
40. Ashley Walker 94 W 11
42. Heather Wheat 95 W 10
Relay Sex
2. Butler W #11 Girls 4x100 Meter Relay CLASS 3
#91 Tiffany Rogers; #89 Shanika Cox; #95 Heather Wheat; #92 Miyana Sarver
4. Butler W #7 Girls 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#91 Tiffany Rogers; #89 Shanika Cox; #95 Heather Wheat; #88 Moriah Corey
6. Butler M #24 Boys 4x400 Meter Relay CLASS 3
#1072 Michael Caldwell; #1074 DJ Davis; #1071 Darius Berry; #1077 Tyrone Kendrick
8. Butler M #2 Boys 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#1071 Darius Berry; #1072 Michael Caldwell; #1073 Kyle Clark; #1078 Tretez Kinnaird
Campbell County
Name Comp# Sex Year
2. Tony Bankemper 1083 M 12
4. Kennedy Berkley 96 W 09
6. Alexx Bernard 1084 M 11
8. Anna Carrigan 97 W 10
10. Jenna Cavanaugh 98 W 11
12. Carolynn Dreyer 99 W 10
14. Jennie Dumaine 100 W 12
16. Megan Fangman 101 W 12
18. Christina Heilman 102 W 09
20. Jessica Holden 103 W 09
22. Chandler Howard 1085 M 12
24. Austin Johnson 1086 M 11
26. Katie Kitchen 104 W 12
28. Amy Lauer 105 W 12
30. Andy Lay 1087 M 12
32. Doug Long 1088 M 10
34. Drew Long 1089 M 12
36. Aaron Lyon 1090 M 10
38. Grant Mahoney 1091 M 08
40. Samantha Nealy 106 W 10
42. Lauren Nehus 107 W 12
44. Megan Rauch 108 W 09
46. Faith Roaden 109 W 09
48. Taylor Robinson 110 W 08
50. Robbie Scharold 1092 M 11
52. MaKayla Schultz 111 W 12
54. Doug Strange 1093 M 10
56. Matt Watson 1094 M 12
58. Paige Yenter 112 W 10
Relay Sex
2. Campbell County W #7 Girls 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#112 Paige Yenter; #104 Katie Kitchen; #102 Christina Heilman; #97 Anna Carrigan
4. Campbell County W #23 Girls 4x400 Meter Relay CLASS 3
#104 Katie Kitchen; #99 Carolynn Dreyer; #102 Christina Heilman; #97 Anna Carrigan
6. Campbell County W #1 Girls 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#99 Carolynn Dreyer; #109 Faith Roaden; #100 Jennie Dumaine; #110 Taylor Robinson
8. Campbell County M #24 Boys 4x400 Meter Relay CLASS 3
#1086 Austin Johnson; #1090 Aaron Lyon; #1093 Doug Strange; #1092 Robbie Scharold
Central Hardin
Name Comp# Sex Year
2. Mallory Chaney 113 W 10
4. Steven Evans 1095 M 09
Christian County
Name Comp# Sex Year
2. Vashun Banks 1096 M 11
4. Shea Brown 114 W 08
6. Shardee Combs 115 W 10
8. Houston Croney 1097 M 12
10. Elijah Gipson 1098 M 12
12. Cynthea Gold 116 W 08
14. Sherria Hester 117 W 12
16. Antonio Hollowell 1099 M 10
18. Sean Hurd 1100 M 10
20. Jermaine Jones 1101 M 12
22. Shanda Legette 118 W 09
24. Rontez Manning 1102 M 11
26. Malcolm McDuffen 1103 M 11
28. DeQuan Murden 1104 M 12
30. Doug Whittier 1105 M 12
32. Martisha Williams 119 W 09
Relay Sex
2. Christian County W #11 Girls 4x100 Meter Relay CLASS 3
#115 Shardee Combs; #118 Shanda Legette; #119 Martisha Williams; #114 Shea Brown
4. Christian County W #7 Girls 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#115 Shardee Combs; #117 Sherria Hester; #119 Martisha Williams; #118 Shanda Legette
6. Christian County M #12 Boys 4x100 Meter Relay CLASS 3
#1096 Vashun Banks; #1101 Jermaine Jones; #1098 Elijah Gipson; #1099 Antonio Hollowell
8. Christian County M #8 Boys 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#1096 Vashun Banks; #1105 Doug Whittier; #1101 Jermaine Jones; #1098 Elijah Gipson
Clay County
Name Comp# Sex Year
2. Brittany Bowman 120 W 09
4. Whitney Jackson 121 W 10
6. Jordan Phillips 122 W 11
8. Steven Sanders 1106 M 10
10. Blake Smith 123 W 10
Conner
Name Comp# Sex Year
2. Joey Brendel 1107 M 11
4. Jonathan Crusham 1108 M 11
6. Bud Fancher 1109 M 12
8. Frank Gulla 1110 M 12
10. Trey Huff 1111 M 12
12. Trevor Jarvis 1112 M 11
14. Nick Ostertag 1113 M 10
16. Mason Replogle 1114 M 10
18. Matthew Rogers 1115 M 12
20. Sean Vandermosten 1116 M 11
Relay Sex
2. Conner M #2 Boys 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#1116 Sean Vandermosten; #1107 Joey Brendel; #1108 Jonathan Crusham; #1112 Trevor Jarv
Cooper
Name Comp# Sex Year
2. Brittany Biddle 124 W 11
4. Joseph Blevins 1117 M 09
6. AJ Branch 1118 M 09
8. Michelle Canterna 125 W 11
10. Kelsey Gregory 126 W 10
12. Mason Hutchinson 1119 M 10
14. Gary Kinross 1120 M 12
16. Jon Kippler 1121 M 11
18. Katie Knapp 127 W 07
20. Nathan Love 1122 M 09
22. Dawn Patton 128 W 07
24. Nikki Phillips 129 W 10
26. Ashley Raney 130 W 10
28. Kayla Reno 131 W 07
30. Michael Rutherford 1123 M 12
32. Leighanne Schmoll 132 W 11
34. Jonathan Sutthoff 1124 M 10
36. Jordan Walker 1125 M 09
Relay Sex
2. Cooper W #1 Girls 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#126 Kelsey Gregory; #124 Brittany Biddle; #128 Dawn Patton; #129 Nikki Phillips
4. Cooper M #8 Boys 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#1122 Nathan Love; #1121 Jon Kippler; #1123 Michael Rutherford; #1119 Mason Hutchinso
6. Cooper M #24 Boys 4x400 Meter Relay CLASS 3
#1120 Gary Kinross; #1121 Jon Kippler; #1123 Michael Rutherford; #1119 Mason Hutchinso
Daviess County
Name Comp# Sex Year
2. Jamie Adkins 133 W 09
4. Pate Anderson 1126 M 11
6. Brian Barron 1127 M 12
8. Emily Bouchard 134 W 11
10. Josh Bratcher 1128 M 11
12. Skyler Bratcher 1129 M 11
14. Tiffany Clark 135 W 11
16. Evan Ehrenheim 1130 M 10
18. Cameron Frazier 1131 M 12
20. Madison Hale 136 W 12
22. Megan Hale 137 W 12
24. Kelsey Hofmann 138 W 12
26. Ryan Kammerman 1132 M 11
28. Ramsey Keaton 139 W 09
30. Sarah Lewis 140 W 11
32. Dylan Millay 1133 M 12
34. Madison Mills 141 W 11
36. Wes Morris 1134 M 09
38. Nick O'Bryan 1135 M 09
40. Mallory Osborne 142 W 11
42. Logan Reynolds 1136 M 09
44. Ashley Roethemeier 143 W 09
46. Wes Russelburg 1137 M 12
48. Meghan Sallee 144 W 09
50. Andrew Simmons 1138 M 11
52. Catherine Steele 145 W 11
54. Landon Taylor 1139 M 12
56. Wyatt Young 1140 M 11
Relay Sex
2. Daviess County W #23 Girls 4x400 Meter Relay CLASS 3
#138 Kelsey Hofmann; #142 Mallory Osborne; #136 Madison Hale; #144 Meghan Sallee
4. Daviess County W #1 Girls 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#143 Ashley Roethemeier; #138 Kelsey Hofmann; #142 Mallory Osborne; #136 Madison Hal
6. Daviess County M #24 Boys 4x400 Meter Relay CLASS 3
#1140 Wyatt Young; #1139 Landon Taylor; #1137 Wes Russelburg; #1135 Nick O'Bryan
8. Daviess County M #2 Boys 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#1137 Wes Russelburg; #1126 Pate Anderson; #1128 Josh Bratcher; #1139 Landon Taylor
Dixie Heights
Name Comp# Sex Year
2. Erica Bluford 146 W 07
4. Connor Brock 1141 M 12
6. Caitlin Brown 147 W 09
8. Dalan Carter 1142 M 12
10. Elizabeth Centner 148 W 10
12. Matt Centner 1143 M 12
14. Adam Creamer 1144 M 12
16. Ryan Dougherty 1145 M 11
18. McKenna Edgett 149 W 11
20. Rachel Eyckmans 150 W 12
22. Nick Fightmaster 1146 M 12
24. Kyle Hocker 1147 M 11
26. Courtney Hutchison 151 W 08
28. Ellen Jacobs 152 W 11
30. Hillary Jamison 153 W 11
32. Sam King 1148 M 12
34. Tim Krajewski 1149 M 12
36. A J Kramer 1150 M 12
38. Marissa Lopez 154 W 10
40. Morgan McCafferty 155 W 09
42. Caitlyn McDaniels 156 W 12
44. Nathan Mckinney 1151 M 11
46. Michael Menkhaus 1152 M 09
48. Sarah Moore 157 W 09
50. Anna Ochs 158 W 08
52. Elizabeth Ruedebusch 159 W 09
54. Chris Sikra 1153 M 10
56. Ryan Smith 1154 M 11
58. Kyle Sturgeon 1155 M 12
60. Ally Tekulve 160 W 08
62. Paige Turner 161 W 10
64. Carly Walz 162 W 11
66. Lyndsay Wehage 163 W 11
68. Michael Wheeler 1156 M 10
70. Jamie Witherall 164 W 08
72. Micki Witherall 165 W 12
74. Stan Zajac 1157 M 12
Relay Sex
2. Dixie Heights W #11 Girls 4x100 Meter Relay CLASS 3
#149 McKenna Edgett; #153 Hillary Jamison; #162 Carly Walz; #158 Anna Ochs
4. Dixie Heights W #23 Girls 4x400 Meter Relay CLASS 3
#158 Anna Ochs; #162 Carly Walz; #163 Lyndsay Wehage; #153 Hillary Jamison
6. Dixie Heights W #1 Girls 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#163 Lyndsay Wehage; #151 Courtney Hutchison; #159 Elizabeth Ruedebusch; #146 Erica Bl
8. Dixie Heights M #12 Boys 4x100 Meter Relay CLASS 3
#1141 Connor Brock; #1149 Tim Krajewski; #1153 Chris Sikra; #1144 Adam Creamer
10. Dixie Heights M #8 Boys 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#1142 Dalan Carter; #1147 Kyle Hocker; #1151 Nathan Mckinney; #1153 Chris Sikra
12. Dixie Heights M #24 Boys 4x400 Meter Relay CLASS 3
#1142 Dalan Carter; #1144 Adam Creamer; #1149 Tim Krajewski; #1151 Nathan Mckinney
14. Dixie Heights M #2 Boys 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#1143 Matt Centner; #1148 Sam King; #1155 Kyle Sturgeon; #1154 Ryan Smith
Doss
Name Comp# Sex Year
2. Donald Bethel 1158 M 10
4. Marquist Graves 1159 M 11
6. Vincent Grays 1160 M 11
8. Vachel Hudson 1161 M 12
10. Demetrius Johnson 1162 M 11
12. Jade Pierce 1163 M 09
14. Raison Snardon 1164 M 11
16. Demitrius Unseld 1165 M 12
Relay Sex
2. Doss M #12 Boys 4x100 Meter Relay CLASS 3
#1162 Demetrius Johnson; #1164 Raison Snardon; #1161 Vachel Hudson; #1158 Donald Beth
Dupont Manual
Name Comp# Sex Year
2. Elizabeth Anderson 166 W 11
4. Christina Arnold 167 W 09
6. Jennifer Ashby 168 W 09
8. Jasmine Athanasakes 169 W 09
10. Kara Atwell 170 W 09
12. Sarah Barker 171 W 09
14. Juan Bell 1166 M 11
16. Toni Coleman 172 W 12
18. Tyler Doolittle 1167 M 12
20. Andy Farris 1168 M 12
22. Trey Farris 1169 M 10
24. Perry Finley 1170 M 12
26. Jackie Ha 173 W 09
28. David Hamm 1171 M 12
30. Kayla Hill 174 W 10
32. Eric Jeter 1172 M 12
34. Reece Johns 1173 M 10
36. Joe Johnson 1174 M 09
38. Cassie Martin 175 W 12
40. Elise Medley 176 W 12
42. Cristin Palmer 177 W 10
44. Kalie Peyton 178 W 12
46. Jaylin Shontee 179 W 09
48. Will Short 1175 M 09
50. Derek Woodmore 1176 M 11
Relay Sex
2. Dupont Manual W #23 Girls 4x400 Meter Relay CLASS 3
#178 Kalie Peyton; #169 Jasmine Athanasakes; #168 Jennifer Ashby; #171 Sarah Barker
4. Dupont Manual W #1 Girls 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#174 Kayla Hill; #169 Jasmine Athanasakes; #170 Kara Atwell; #177 Cristin Palmer
6. Dupont Manual M #24 Boys 4x400 Meter Relay CLASS 3
#1167 Tyler Doolittle; #1173 Reece Johns; #1172 Eric Jeter; #1168 Andy Farris
8. Dupont Manual M #2 Boys 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#1172 Eric Jeter; #1173 Reece Johns; #1167 Tyler Doolittle; #1166 Juan Bell
Eastern
Name Comp# Sex Year
2. Arielle Biddix 180 W 09
4. Drew Blanton 1177 M 12
6. Uadani Butto 181 W 10
8. Austin Callahan 1178 M 09
10. Maxine Catron-Perez 182 W 09
12. Alexis Crawford 183 W 11
14. Iyadeh Davies 1179 M 10
16. Jon Davies 1180 M 12
18. Joy Finner 184 W 11
20. Kenya Frazier 185 W 10
22. Fallon Frierson 186 W 09
24. Johannah Hamilton 187 W 11
26. Tori Harrison 188 W 12
28. Josh Hayden 1181 M 11
30. Drew Hellmich 1182 M 12
32. Sydney Hinkle 189 W 10
34. Sean Klosterman 1183 M 12
36. Tanay Lawson 190 W 12
38. Austin Lorah 1184 M 10
40. Tori Mayfield 191 W 11
42. Alexys Nash 192 W 09
44. Shelby Norris 193 W 09
46. Chris Parks 1185 M 11
48. Kaitlynn Ramsey 194 W 09
50. Derayvon Randle 1186 M 09
52. Daryus Sanford 1187 M 09
54. Jerome Sanford 1188 M 12
56. Anna Schreiner 195 W 11
58. Mauri Smith 1189 M 12
60. Greg Smithson 1190 M 12
62. Danny Thoele 1191 M 09
64. Kristen Thomas 196 W 12
66. Donaven Trowell 1192 M 11
68. Ben Turi 1193 M 10
70. Sarah Turi 197 W 12
72. Kyra Ward 198 W 11
74. Teal Wigginton 199 W 11
Relay Sex
2. Eastern W #11 Girls 4x100 Meter Relay CLASS 3
#193 Shelby Norris; #192 Alexys Nash; #190 Tanay Lawson; #189 Sydney Hinkle
4. Eastern W #7 Girls 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#184 Joy Finner; #190 Tanay Lawson; #189 Sydney Hinkle; #192 Alexys Nash
6. Eastern W #23 Girls 4x400 Meter Relay CLASS 3
#195 Anna Schreiner; #182 Maxine Catron-Perez; #192 Alexys Nash; #197 Sarah Turi
8. Eastern W #1 Girls 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#194 Kaitlynn Ramsey; #197 Sarah Turi; #195 Anna Schreiner; #191 Tori Mayfield
10. Eastern M #12 Boys 4x100 Meter Relay CLASS 3
#1192 Donaven Trowell; #1185 Chris Parks; #1188 Jerome Sanford; #1181 Josh Hayden
12. Eastern M #8 Boys 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#1192 Donaven Trowell; #1181 Josh Hayden; #1177 Drew Blanton; #1188 Jerome Sanford
14. Eastern M #24 Boys 4x400 Meter Relay CLASS 3
#1183 Sean Klosterman; #1186 Derayvon Randle; #1188 Jerome Sanford; #1177 Drew Blant
16. Eastern M #2 Boys 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#1182 Drew Hellmich; #1179 Iyadeh Davies; #1184 Austin Lorah; #1190 Greg Smithson
Fern Creek
Name Comp# Sex Year
2. Cierra Brown 200 W 12
4. Dakarai Carrington 1194 M 12
6. Omar Cham 1195 M 12
8. Dejasper Dorsey 201 W 10
10. Asia Grigsby 202 W 10
12. James Harrington 1196 M 11
14. Shanice Lee 203 W 10
16. Shakandace Malone 204 W 10
18. Colleen Mitchell 205 W 10
20. Victoria Mitchell 206 W 12
22. Kierra Moore 207 W 11
24. Kennedy Perry 1197 M 12
26. Samantha Reid 208 W 12
28. Carlos Smith 1198 M 11
30. Cedric Spencer 1199 M 11
32. Alex Thompson 1200 M 11
34. Jimmie Welch 1201 M 12
36. Diamond Wilson 209 W 11
38. Alex Zimmerman 1202 M 12
Relay Sex
2. Fern Creek W #11 Girls 4x100 Meter Relay CLASS 3
#202 Asia Grigsby; #209 Diamond Wilson; #205 Colleen Mitchell; #206 Victoria Mitchell
4. Fern Creek W #7 Girls 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#202 Asia Grigsby; #201 Dejasper Dorsey; #200 Cierra Brown; #205 Colleen Mitchell
6. Fern Creek W #23 Girls 4x400 Meter Relay CLASS 3
#205 Colleen Mitchell; #203 Shanice Lee; #200 Cierra Brown; #206 Victoria Mitchell
8. Fern Creek M #12 Boys 4x100 Meter Relay CLASS 3
#1201 Jimmie Welch; #1200 Alex Thompson; #1195 Omar Cham; #1197 Kennedy Perry
George Rogers Clark
Name Comp# Sex Year
2. Katie Craycraft 210 W 12
4. Jonathon Hubbard 1203 M 09
Grant County
Name Comp# Sex Year
2. Taylor Cummins 211 W 08
4. Chelsea Hall 212 W 11
6. Cailyn Hare 213 W 09
8. Natalie Norman 214 W 12
10. Jacki Roche 215 W 11
12. Kim Simpson 216 W 12
14. Michelle Willoughby 217 W 09
16. Raven Wilson 218 W 08
Relay Sex
2. Grant County W #23 Girls 4x400 Meter Relay CLASS 3
#214 Natalie Norman; #213 Cailyn Hare; #217 Michelle Willoughby; #211 Taylor Cummins
Graves County
Name Comp# Sex Year
2. Zach England 1204 M 11
Grayson County
Name Comp# Sex Year
2. Daniel Buckles 1205 M 10
4. James Burns 1206 M 12
6. Bryant Clemons 1207 M 11
8. Nakitta Hutchinson 219 W 11
10. Wes Smith 1208 M 12
12. Joe Sumner 1209 M 12
Greenwood
Name Comp# Sex Year
2. Brett Austin 1210 M 12
4. Alex Belt 1211 M 11
6. Emily Bratcher 220 W 09
8. Elizabeth Cole 221 W 10
10. Scott Dymacek 1212 M 11
12. Ryan Eaton 1213 M 11
14. Jennifer Gaiko 222 W 10
16. Shelby Hilbert 223 W 09
18. Austin Houchens 1214 M 11
20. Paige Huzyak 224 W 10
22. Ryan Loague 1215 M 10
24. Riley Miller 225 W 09
26. Nehemiah Mkanta 1216 M 11
28. Spencer Nash 1217 M 11
30. Lindsay Prive 226 W 09
32. Jared Skrabacz 1218 M 10
34. Isaiah Thomas-Turner 1219 M 08
36. Jacob Tinsley 1220 M 10
38. Kyle Waldvogel 1221 M 12
40. Nick Winquist 1222 M 12
Relay Sex
2. Greenwood W #1 Girls 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#221 Elizabeth Cole; #224 Paige Huzyak; #222 Jennifer Gaiko; #220 Emily Bratcher
4. Greenwood M #8 Boys 4x200 Meter Relay CLASS 3A
#1216 Nehemiah Mkanta; #1211 Alex Belt; #1215 Ryan Loague; #1212 Scott Dymacek
6. Greenwood M #2 Boys 4x800 Meter Relay CLASS 3A
#1213 Ryan Eaton; #1214 Austin Houchens; #1210 Brett Austin; #1222 Nick Winquist
Henderson County
Name Comp# Sex Year
2. Chris Cole 1223 M 12
4. Jessica Crafton 227 W 12
6. Tara Dance 228 W 12
8. Katherine Dawson 229 W 08
10. Wes Fehrenbacher 1224 M 12
12. Kye Floyd 1225 M 12
14. Kevontae Hairlson 1226 M 12
16. Kaylie Hester 230 W 08
18. Tori Hester 231 W 07
20. Martez Keye 1227 M 11
